| Nutriente | 100 ml | 200 ml | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 32 Kcal | 64 Kcal | 3% |
| Carboidratos | 7,8 g | 16 g | 5% |
| Açúcares totais | 7,3 g | 15 g | - |
| Açúcares adicionados | 5,1 g | 10 g | 20% |
| Fibras alimentares | 0,3 g | 0,7 g | 3% |
| Sódio | 5,8 mg | 12 mg | 1% |
| Nutriente | 100 ml | 200 ml | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 31 Kcal | 61 Kcal | 3% |
| Carboidratos | 7,5 g | 15 g | 5% |
| Açúcares totais | 7,5 g | 15 g | - |
| Açúcares adicionados | 4,7 g | 9,4 g | 19% |
| Sódio | 17 mg | 34 mg | 2% |
| Nutriente | 100 ml | 200 ml | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 30 Kcal | 60 Kcal | 3% |
| Carboidratos | 7,5 g | 15 g | 5% |
| Açúcares totais | 7,5 g | 15 g | - |
| Açúcares adicionados | 7 g | 14 g | 28% |
| Sódio | 6,1 mg | 12 mg | 1% |
| Nutriente | 100 ml | 200 ml | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 28 Kcal | 56 Kcal | 3% |
| Carboidratos | 6,4 g | 13 g | 4% |
| Açúcares totais | 6,4 g | 13 g | - |
| Açúcares adicionados | 4,5 g | 9 g | 18% |
| Sódio | 17 mg | 35 mg | 2% |
| Nutriente | 100 ml | 200 ml | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 34 Kcal | 68 Kcal | 3% |
| Carboidratos | 8,4 g | 17 g | 6% |
| Açúcares totais | 8,4 g | 17 g | - |
| Açúcares adicionados | 4,1 g | 8,3 g | 17% |
| Sódio | 18 mg | 36 mg | 2% |
A Ball Corporation, líder global em embalagens sustentáveis de alumínio, e o Grupo Mariza lançaram o primeiro suco da categoria produzido com alumínio certificado pela Aluminium Stewardship Initiative (ASI)
Com essa iniciativa, o Nutrinéctar tornou-se pioneiro em seu segmento ao receber o selo ASI, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade, a inovação e a transparência em toda a cadeia produtiva